NO | NPSN | SD | ALAMAT | NISN |
1 | 20206687 | SDN BABAKAN PARI | Kp.Babakanpari Batujajar | |
2 | 20206955 | SDN BATUJAJAR 01 | Jl. Batujajar Timur 225 Batujajar | |
3 | 20206954 | SDN BATUJAJAR 02 | Jl. Hurngambang 04 Batujajar | |
4 | 20206953 | SDN BATUJAJAR 03 | Jl. Batujajar Timur 225 Batujajar | |
5 | 20206952 | SDN BATUJAJAR 04 | Blok. Sukamaju Batujajar | |
6 | 20206950 | SDN BATUJAJAR 06 | Jl. Batujajar Timur 225 Batujajar | |
7 | 20206937 | SDN BATUJAJAR 07 | Jl. Batujajar Timur 225 Batujajar | |
8 | 20206926 | SDN BUDI ASIH | Kp.Cibeber Batujajar | |
9 | 20207988 | SDN CANGKORAH | Jl.Leuwigajah Batujajar | |
10 | 20208016 | SDN CIBANTENG | Kp.Cibanteng Batujajar | |
11 | 20207998 | SDN CIBEBEBR HILIR | Kp.Cibeber Hilir Batujajar | |
12 | 20207857 | SDN CIBODAS 01 | Kp.Cibodas Batujajar | |
13 | 20207840 | SDN CIBODAS 02 | Jl.Desa No.25 Batujajar | |
14 | 20207837 | SDN CIBODAS 03 | Jl.Pangauban Batujajar | |
15 | 20207846 | SDN CIBODAS 04 | Kp.Cikande Batujajar | |
16 | 20207918 | SDN CIBUNGUR 01 | Kp.Cibungur Batujajar | |
17 | 20207928 | SDN CIBUNGUR 02 | Kp.Cibungur Batujajar | |
18 | 20208045 | SDN CIKANDE 02 | Kp.Cikande Batujajar | |
19 | 20208044 | SDN CIKANDE 03 | Kp.Cilutung Batujajar | |
20 | 20207571 | SDN CILIMUS | Kp. Gunungleutik Batujajar | |
21 | 20207531 | SDN CIMANGLID | Kp.Cimanglid Cimaung Batujajar | |
22 | 20207474 | SDN CIPANGERAN | Kp.Cilutung Batujajar | |
23 | 20207637 | SDN GALANGGANG 01 | Jl.Raya Pangauban 83 Batujajar | |
24 | 20207636 | SDN GALANGGANG 02 | Kp.Dunguspurna Batujajar | |
25 | 20207635 | SDN GALANGGANG 03 | Jl.Raya Batujajar No.260 Batujajar | |
26 | 20207634 | SDN GALANGGANG 04 | Jl.Raya Batujajar No.260 Batujajar | |
27 | 20207633 | SDN GALANGGANG 05 | Jl. Warungpulus Batujajar | |
28 | 20207713 | SDN GIRIASIH | Jl.Leuwigajah Batujajar | |
29 | 20207684 | SDN GIRIMUKTI | Kp.Jalupang Batujajar | |
30 | 20207679 | SDN GIRIWANGI | Kp.Gunung Gadung Batujajar | |
31 | 20205521 | SDN HEGARMANAH | Blok Komando batujajar | |
32 | 20205609 | SDN JALANTIR | Jl.Jalantir 45 batujajar | |
33 | 20205608 | SDN JALUPANG | Kp.Jalupang batujajar | |
34 | 20205620 | SDN JATI 01 | Kp.Nangkod Batujajar | |
35 | 20205618 | SDN JATI 02 | Kp. Warudoyong Batujajar | |
36 | 20205616 | SDN JATI 03 | Kp.Cikaroya Batujajar | |
37 | 20205589 | SDN JATIBARU 01 | Kp.Ciranji batujajar | |
38 | 20205757 | SDN KUTAMULYA | Kp.Cimanjah Batujajar | |
39 | 20205206 | SDN MEKAR MUKTI | Jl.Pangauban batujajar | |
40 | 20205213 | SDN MEKARJAYA | Kp. Seketando batujajar | |
41 | 20205195 | SDN MEKARSARI 01 | Kp. Pasir Astana Rt.1/4 Batujajar | |
42 | 20205101 | SDN NEGLASARI 01 | Kp.Cangkuang batujajar | |
43 | 20205113 | SDN NEGLASARI 02 | Kp.Cangkuang batujajar | |
44 | 20205390 | SDN PANGAUBAN | Jl.Pangauban batujajar | |
45 | 20206330 | SDN PASIRPULUS KULON | Kp.Cikande Batujajar | |
46 | 20206554 | SDN SAMPIH MANGGU | Jl.Sekeloa Sampah Manggu Batujajar | |
47 | 20206539 | SDN SELACAU | Jl.Raya Selacau Batujajar | |
48 | 20206604 | SDN SILIH ASIH | Jl.Raya Selacau Batujajar | |
49 | 20206610 | SDN SINARJAYA 01 | Blok Sinarjaya Batujajar | |
50 | 20206620 | SDN SINARSALUYU | Kp.Cipeundeuy Batujajar | |
51 | 20206485 | SDN SUKAMAJU | Blok. Sukamaju Batujajar | |
52 | 20206008 | SDN SUKASARI 01 | Jl. Galanggang 154 Batujajar | |
53 | 20206020 | SDN SUKASARI 02 | Jl. Galanggang 154 Batujajar |
Sumber : http://bandungbarat.dapodik.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TERIMAKASIH